| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| 桑椹提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 葡萄籽提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 枇杷叶提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 竹叶提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 仙人掌提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 马齿苋提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 紫苏提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 百里香提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 紫草提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 卷柏提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 |
共185条 每页10条 页次:9/19
- 9

