| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| 家用空气清新剂 | 空气清新剂 | 花香、果香、木香、青香、药香、粉香、素心兰、东方香、馥奇香 | |
| 香水香精 | 香水香精 | Chanel、Dior、Creed等 | |
| PEG-6 GTCC | PEG-6辛酸/癸酸甘油三酯 | 亲水性润肤酯,肤感柔滑,不粘腻 作为皮肤调理剂、乳化剂和表面活性剂使用,卸妆效果好 | ≧0.5 |
| Berol LS | 纳米硅和特种表活 | 优异的去污力,同时具有洗后表面低条纹残留的特性 对玻璃表面具有优异的防雾效果,多玻璃和陶瓷表面具有抗再沾污能力,与螯合剂配合使用,效果更佳 | BLS≧5.0 辅助添加≧2.0的异丙醇或乙醇 |
| ALLANTOIN | 尿囊素 | 优异的抗敏、舒缓、保湿功效 | ≧0.1 |
共185条 每页10条 页次:19/19
- 19

