| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| 八角茴香提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、牙膏、香皂、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 丁香提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 艾叶提取液 | 护肤水、漱口水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 百合提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 绿茶提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 红景天提取液 | 护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 银耳提取液 | 个人护理品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 生姜提取液 | 护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 黄芩提取液 | 霜、乳、水、面膜等各种个人护理品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 金缕梅提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 |
共185条 每页10条 页次:8/19
- 8

