| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| 七叶树提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、沐浴露、花露水等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 芝麻提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 榛子提取液 | 护肤水,霜,乳等各中产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 月见草提取液 | 个人护理品 | 0.1 - 5.0 | |
| 三七提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、沐浴露、花露水等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 沙棘提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、沐浴露、花露水等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 何首乌提取液 | 洗发水、护发素、牙膏、丰胸产品等。 | 0.1 - 5.0 | |
| 海藻提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 银杏提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、洗发水、护发素等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 菟丝子提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、洗发水、护发素等产品。 | 0.1 - 5.0 |
共185条 每页10条 页次:13/19
- 13

