| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| 橄榄提取液 | 护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 茯苓提取液 | 护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 芦荟提取液 | 护肤水、护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 海茴香提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 鱼腥草提取液 | 护肤水、洁面乳、面膜、,防晒霜、香皂、洗发水、护发素等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 花椒提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 覆盆子提取液 | 护肤霜、洁面乳、面膜、香皂、香波、沐浴露等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 黄芪提取液 | 霜、乳、水、面膜等个人护理品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 茴香提取液 | 护肤霜、洁面乳、面膜、洗发水、护发素等产品。 | 0.1 - 5.0 | |
| 洋葱提取液 | 个人护理用品。 | 0.1 - 5.0 |
共185条 每页10条 页次:12/19
- 12

