| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| G2TAM | 大豆提取物、丙二醇、月桂氨基丙酸、苯扎氯铵 | 日本原装进口,以大豆氨基酸为主要成分的抗菌除臭剂,抗真菌效果显著,除臭效果优异,适用于湿巾,宠物除臭类产品效果更佳。 | ≧ 0.2 |
| IPMP-10 | 伞花烃-5-醇、甲基丙二醇、聚氧乙烯氢化蓖麻油 | 水溶性IPMP,气味低,水溶性好,便于使用,对黑曲霉菌效果非常优异。 | 0.1 - 1.0 |
| EZANCARE DOS | 度米芬、盐酸奥替尼啶 | 医药级阳离子高分子聚合物,水溶解性好,属非氧化性杀菌剂,具有广谱、高效的杀菌能力,对皮肤无刺激,溶于水中无色,无味,无泡,能有效地控制细菌和真菌繁殖。 | ≧ 0.25 |
| Ezangard GCN | 甘油辛酸酯、甘油月桂酸酯、苯氧乙醇 | 安全,温和,符合世界各国法规,正常使用浓度下,溶于水,无色,无味,无泡,pH在4-6的范围内防腐效果最佳。 | 0.5 - 0.7 |
| SHARON BIOMIX CLEAR | 苯氧乙醇、甘油、柑橘果提取物、苦橙果提取物、甜橙皮提取物、抗坏血酸、柠檬酸、乳酸、水 | 苯氧乙醇复配植物提取物,广谱抗菌,非常温和,适用pH为4-7的体系。 | 0.8 - 1.0 |
| SHAROMIX 709 | 苯甲酸、山梨酸、甘油、苯氧乙醇 | 适用于所有个人护理品配方,由有机酸和苯氧乙醇复配的温和型防腐剂。要求pH为4-5.5的体系。 | 0.4 - 0.8 |
| SHAROMIX 704 | 苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、苯氧乙醇 | 适用于所有个人护理品配方,由有机酸和苯氧乙醇复配的温和型防腐剂。要求pH为4-5.5的体系。 | 0.4 - 0.8 |
| SHAROMIX SZG | 羟甲基甘氨酸钠、山梨酸钾、苯甲酸钠、水 | 食品级防腐体系,虽然为有机酸体系,但是对于体系pH要求不高,即使pH达到7,仍可以达到很好的防腐效果。 | 0.5 - 0.8 |
| SHAROMIX 702 | 脱氢乙酸、 苯甲酸、苯氧乙醇 | 适用于所有个人护理品配方,由有机酸和苯氧乙醇复配的温和型防腐剂。要求pH为4-5.5的体系。 | 0.4 - 0.8 |
| EZ001 | 聚六亚甲基双胍、苯扎氯铵、 碘丙炔正丁胺甲酸酯 | 传统防腐剂的有效复配,无味,低泡,适合于中低端湿巾的防腐体系。 | 0.4 - 0.6 |
共185条 每页10条 页次:3/19
- 3

