| 产品名称 | INCI | 应用简述 | 推荐用量[%] |
|---|---|---|---|
| Chamomile Hydrosol | 洋甘菊纯露 | ≧ 0.5 | |
| 澳洲茶树精油 | 澳洲茶树油 | ≧ 0.01 | |
| 玫瑰精油 | 突厥玫瑰花油 | ≧ 0.01 | |
| Jojoba Seed Oil | 霍霍巴油 | ≧ 0.1 | |
| Grape Seed Oil | 葡萄籽油 | ≧ 0.01 | |
| Bioadorates Products Sarl | 摩洛哥坚果油 | ≧ 0.01 | |
| Olive Oil | 橄榄果提取物 | ≧ 0.01 | |
| Evening Primrose Oil | 月见草油 | ≧ 0.01 | |
| Avocado Oil | 鳄梨油 | ≧ 0.01 | |
| Wheat Germ Oil | 小麦胚芽油 | ≧ 0.01 |
共185条 每页10条 页次:17/19
- 17

